Cultivator pentru terenuri compacte.
Prelucrare rapida si ieftina a terenului inainte de semanat.
Nivlearea suprafetelor, pregatirea solului pentru semanat. Amestecarea, maruntirea si compactarea solului.
Echipament
Partile componente:
- Bara din fata pentru nivelare;
- 6 randuri de elementi cultivatori 45 х 12;
- Grapele din spate cu arcuri si tavalugi tubulari netezi.
Protectie: Elementii cultivatori din postamente cu arcuri din otel elastic.
Date tehnice
| Caracteristici tehnice | MKSP 160 | MKSP 120 | |
|---|---|---|---|
| Puterea tractorului recomandata | HP | 480 | 360 |
| Latimea de lucru | m | 16,0 | 12,0 |
| Latimea de transportat | m | 6,60 | 6,60 |
| Inaltimea de transportat | m | 4,60 | 4,60 |
| Lungimea de transportat | m | 8,90 | 8,90 |
| Partile componente – Numarul de randuri de prelucrat | buc. | 6 | 6 |
| Partile componente – Numarul de postamente cu arcuri | buc. | 135 | 101 |
| Partile componente – Distanta dintre postamentele cu arcuri | cm | 12 | 12 |
| Viteza de lucru | km/h | 8 – 12 | 8 – 12 |
| Adancimea de lucru | cm | 4 – 16 | 4 – 16 |
| Dimensiunea anvelopei, sasiului | 400 / 60 – 15,5″ 18PR | 400 / 60 – 15,5″ 18PR | |
| Dimensiunea anvelopei a rotilor de sustinere | 11,5 / 80 – 15,3″ 16PR | 11,5 / 80 – 15,3″ 16PR | |
| Sistemul de tractare | Diametrul inelului de tractare Ø 53 mm bolt Ø 45 mm | Diametrul inelului de tractare Ø 53 mm bolt Ø 45 mm | |
| Greutatea utilajului | t | 13 | 10 |
| Optiuni de nivelare | optiuni | ||
| Grapa cu arcuri | m | 16,20[2,2 + (2,2 + 1,5) + (2,2 + 2,2) + (1,5 + 2,2) + 2,2] | 11,80[(2,2 + 1,5) + (2,2 + 2,2) + (1,5 + 2,2)] |



