Prelucrare rapida si superficiala a solului cu o inalta eficacitate de manevrare,Solutia optima pentru pregatirea terenului pentru semanat.
Nivelarea suprafetei, pregatirea solului pentru semanat. Amestecare si maruntire.
Echipament
– 2 randuri de elemente cultivatoare;
– rotidesprijinpentrustabilireaadancimiidelucru;
– greblacu 5 randuri;
Protectie: Brazdare dinotel cu bor. Protectie cu mecanism de rupere.
Date tehnice
Caracteristici tehnice | Transportat | |||
---|---|---|---|---|
KSPN 52 | KSPN 72 | KSPN 92 | ||
Puterea recomandata a tractorului | HP | 110 – 150 | 150 – 200 | 180 – 210 |
Latimea de lucru | m | 5,20 | 7,20 | 9,20 |
Latimea de transportare | m | 4.20 | ||
Inaltimea de transportare | m | 2,0 | 3,20 | 3,70 |
Lungimea de transportare | m | 3,0 | ||
Partile componente – Numarul elementelor cultivatoare | buc. | 21 | 29 | 37 |
Partile componente – Distanta dintre elementele cultivatoare | cm | 25 | ||
Viteza de lucru | km / h | 10 – 12 | ||
Viteza de transportare | km / h | pana la 25 | ||
Adancimea de lucru | cm. | 5 -20 | ||
Sistemul de transportare | Sistem de sustinere in trei puncte de sprijinCat . III / Cat. IIIN | |||
Greutatea masinii | t | 1,2 | 1,6 |
1,85 |